← 返回日期列表
2026-08-07 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-07 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 70 条
P1 · 突破回踩买点 (2 只) 近45日滚动胜率:D+1 50%(2)· D+3 50%(2)· 任一 100%(2)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMEAmetek | 253.84 | 破前高 244.90(量比 3.0),回踩低 250.07 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| AMZN★Amazon | 274.37 | 破前高 258.07(量比 2.5),回踩低 270.73 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (11 只) 近45日滚动胜率:D+1 73%(11)· D+3 55%(11)· 任一 91%(11)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ACNAccenture | 175.72 | 趋势线位 161.55,现收 175.72 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| ADBEAdobe Inc. | 265.17 | 趋势线位 249.62,现收 265.17 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| EQTEQT Corporation | 51.71 | 趋势线位 49.04,现收 51.71 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 87.60 | 趋势线位 83.79,现收 87.60 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 514.25 | 趋势线位 500.72,现收 514.25 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| INTUIntuit | 325.22 | 趋势线位 311.11,现收 325.22 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 44.47 | 趋势线位 43.07,现收 44.47 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MPWRMonolithic Power Systems | 1400.64 | 趋势线位 1317.34,现收 1400.64 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| STLDSteel Dynamics | 262.48 | 趋势线位 257.90,现收 262.48 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 46.12 | 趋势线位 45.02,现收 46.12 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WMBWilliams Companies | 70.42 | 趋势线位 69.73,现收 70.42 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (5 只) 近45日滚动胜率:D+1 40%(5)· D+3 20%(5)· 任一 40%(5)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AFLAflac | 124.60 | 旗形 8 天高点下行,突破位 124.16,现收 124.60,量比 1.8 |
| ALLAllstate | 266.96 | 旗形 8 天高点下行,突破位 262.75,现收 266.96,量比 2.2 |
| FDSFactSet | 284.71 | 旗形 8 天高点下行,突破位 273.97,现收 284.71,量比 1.6 |
| MCKMcKesson Corporation | 869.27 | 旗形 8 天高点下行,突破位 866.53,现收 869.27,量比 2.9 |
| WELLWelltower | 236.98 | 旗形 12 天高点下行,突破位 234.72,现收 236.98,量比 1.4 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (52 只) 近45日滚动胜率:D+1 52%(52)· D+3 52%(52)· 任一 71%(52)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ABNBAirbnb | 178.19 | 颈线 150.19 放量突破后回踩低 148.68,收盘未破颈线 ✓ |
| ADPAutomatic Data Processing | 271.29 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 256.94,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 289.26 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMCRAmcor | 47.86 | 颈线 45.38 放量突破后回踩低 44.44,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 253.84 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 410.93 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 177.21 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BF.BBrown–Forman | 28.51 | 颈线 27.05 放量突破后回踩低 27.45,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 214.36 | 颈线 188.26 放量突破后回踩低 190.18,收盘未破颈线 ✓ |
| BSXBoston Scientific | 49.32 | 颈线 45.45 放量突破后回踩低 44.43,收盘未破颈线 ✓ |
| CBRECBRE Group | 148.13 | 颈线 145.45 放量突破后回踩低 144.01,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 105.35 | 颈线 99.38 放量突破后回踩低 94.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 320.51 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 312.49,收盘未破颈线 ✓ |
| CRMSalesforce | 192.71 | 颈线 175.38 放量突破后回踩低 175.97,收盘未破颈线 ✓ |
| DLRDigital Realty | 193.70 | 颈线 181.25 放量突破后回踩低 185.91,收盘未破颈线 ✓ |
| DLTRDollar Tree | 130.89 | 颈线 116.94 放量突破后回踩低 117.82,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 88.34 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.12,收盘未破颈线 ✓ |
| EMREmerson Electric | 158.26 | 颈线 140.36 放量突破后回踩低 144.44,收盘未破颈线 ✓ |
| EXEExpand Energy | 92.82 | 颈线 89.95 放量突破后回踩低 90.58,收盘未破颈线 ✓ |
| FDSFactSet | 284.71 | 颈线 269.15 放量突破后回踩低 255.78,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 71.77 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 514.25 | 颈线 495.48 放量突破后回踩低 455.38,收盘未破颈线 ✓ |
| IDXXIdexx Laboratories | 586.77 | 颈线 580.85 放量突破后回踩低 576.13,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 234.22 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| IRIngersoll Rand | 86.97 | 颈线 83.19 放量突破后回踩低 79.66,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 185.27 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| ITWIllinois Tool Works | 296.61 | 颈线 284.95 放量突破后回踩低 282.01,收盘未破颈线 ✓ |
| IVZInvesco | 31.59 | 颈线 27.94 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 145.06 | 颈线 135.15 放量突破后回踩低 131.30,收盘未破颈线 ✓ |
| KO★Coca-Cola Company (The) | 87.06 | 颈线 84.95 放量突破后回踩低 85.24,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 562.87 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 561.69,收盘未破颈线 ✓ |
| MDTMedtronic | 87.16 | 颈线 84.75 放量突破后回踩低 83.83,收盘未破颈线 ✓ |
| MMM3M | 182.92 | 颈线 169.64 放量突破后回踩低 168.37,收盘未破颈线 ✓ |
| MRSHMarsh McLennan | 191.65 | 颈线 188.50 放量突破后回踩低 188.12,收盘未破颈线 ✓ |
| NSCNorfolk Southern | 334.57 | 颈线 325.12 放量突破后回踩低 328.96,收盘未破颈线 ✓ |
| PCGPG&E Corporation | 17.46 | 颈线 17.43 放量突破后回踩低 16.94,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 26.75 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.55,收盘未破颈线 ✓ |
| PHParker Hannifin | 1074.05 | 颈线 976.19 放量突破后回踩低 943.03,收盘未破颈线 ✓ |
| PKGPackaging Corporation of America | 255.90 | 颈线 237.72 放量突破后回踩低 243.74,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 121.28 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| SLBSchlumberger | 50.52 | 颈线 47.47 放量突破后回踩低 48.32,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 82.95 | 颈线 80.58 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 237.62 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 220.94,收盘未破颈线 ✓ |
| SWSmurfit Westrock | 48.28 | 颈线 45.66 放量突破后回踩低 45.29,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 103.91 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 92.06,收盘未破颈线 ✓ |
| TGT★Target Corporation | 149.71 | 颈线 142.80 放量突破后回踩低 141.11,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 34.58 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| VLTOVeralto | 98.38 | 颈线 96.29 放量突破后回踩低 92.61,收盘未破颈线 ✓ |
| WABWabtec | 291.82 | 颈线 284.63 放量突破后回踩低 287.96,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.53 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| XYLXylem Inc. | 120.36 | 颈线 112.97 放量突破后回踩低 114.98,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 96.61 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 91.09,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票