← 返回日期列表
2026-08-10 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-10 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 73 条
P1 · 突破回踩买点 (2 只) 近45日滚动胜率:D+1 67%(6)· D+3 33%(6)· 任一 83%(6)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMZN★Amazon | 277.99 | 破前高 258.07(量比 2.5),回踩低 270.73 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| WATWaters Corporation | 412.02 | 破前高 390.88(量比 2.0),回踩低 389.27 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (12 只) 近45日滚动胜率:D+1 53%(34)· D+3 44%(34)· 任一 71%(34)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ADBEAdobe Inc. | 273.02 | 趋势线位 249.07,现收 273.02 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 634.84 | 趋势线位 614.56,现收 634.84 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 87.95 | 趋势线位 83.75,现收 87.95 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 504.81 | 趋势线位 499.18,现收 504.81 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| INTUIntuit | 334.46 | 趋势线位 310.01,现收 334.46 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| KDPKeurig Dr Pepper | 29.31 | 趋势线位 28.11,现收 29.31 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 43.35 | 趋势线位 42.80,现收 43.35 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MPWRMonolithic Power Systems | 1380.92 | 趋势线位 1308.91,现收 1380.92 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| STLDSteel Dynamics | 268.62 | 趋势线位 257.09,现收 268.62 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 47.13 | 趋势线位 44.93,现收 47.13 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WMBWilliams Companies | 71.84 | 趋势线位 69.41,现收 71.84 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.50 | 趋势线位 98.84,现收 102.50 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (5 只) 近45日滚动胜率:D+1 43%(14)· D+3 36%(14)· 任一 50%(14)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AWKAmerican Water Works | 135.36 | 旗形 8 天高点下行,突破位 133.10,现收 135.36,量比 1.6 |
| BXBlackstone Inc. | 141.66 | 旗形 10 天高点下行,突破位 137.09,现收 141.66,量比 1.3 |
| CASYCasey's | 855.00 | 旗形 8 天高点下行,突破位 853.82,现收 855.00,量比 1.3 |
| TGT★Target Corporation | 152.03 | 旗形 6 天高点下行,突破位 148.71,现收 152.03,量比 1.8 |
| TTWOTake-Two Interactive | 253.52 | 旗形 6 天高点下行,突破位 238.23,现收 253.52,量比 1.5 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (54 只) 近45日滚动胜率:D+1 46%(158)· D+3 53%(158)· 任一 72%(158)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ABNBAirbnb | 184.56 | 颈线 150.19 放量突破后回踩低 148.68,收盘未破颈线 ✓ |
| ADPAutomatic Data Processing | 273.55 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 256.94,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 287.37 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMCRAmcor | 47.12 | 颈线 45.38 放量突破后回踩低 44.44,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 252.80 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 417.21 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 178.32 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BF.BBrown–Forman | 28.20 | 颈线 27.05 放量突破后回踩低 27.45,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 212.93 | 颈线 188.26 放量突破后回踩低 190.18,收盘未破颈线 ✓ |
| BSXBoston Scientific | 50.45 | 颈线 45.45 放量突破后回踩低 44.43,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 107.75 | 颈线 99.38 放量突破后回踩低 94.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 324.91 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 312.49,收盘未破颈线 ✓ |
| CRMSalesforce | 197.49 | 颈线 175.38 放量突破后回踩低 175.97,收盘未破颈线 ✓ |
| DDOGDatadog | 260.74 | 颈线 238.47 放量突破后回踩低 225.56,收盘未破颈线 ✓ |
| DLRDigital Realty | 191.25 | 颈线 181.25 放量突破后回踩低 185.91,收盘未破颈线 ✓ |
| DLTRDollar Tree | 129.37 | 颈线 116.94 放量突破后回踩低 117.82,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 87.15 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.12,收盘未破颈线 ✓ |
| EMREmerson Electric | 158.68 | 颈线 140.36 放量突破后回踩低 144.44,收盘未破颈线 ✓ |
| EXEExpand Energy | 97.56 | 颈线 89.95 放量突破后回踩低 90.58,收盘未破颈线 ✓ |
| FDSFactSet | 283.98 | 颈线 269.15 放量突破后回踩低 255.78,收盘未破颈线 ✓ |
| FISVFiserv | 52.23 | 颈线 52.17 放量突破后回踩低 49.64,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 72.95 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 29.29 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| HIIHuntington Ingalls Industries | 330.87 | 颈线 295.90 放量突破后回踩低 279.56,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 504.81 | 颈线 495.48 放量突破后回踩低 455.38,收盘未破颈线 ✓ |
| IDXXIdexx Laboratories | 595.91 | 颈线 580.85 放量突破后回踩低 576.13,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 233.31 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| IRIngersoll Rand | 86.59 | 颈线 83.19 放量突破后回踩低 79.66,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 193.20 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| ITWIllinois Tool Works | 294.53 | 颈线 284.95 放量突破后回踩低 282.01,收盘未破颈线 ✓ |
| IVZInvesco | 31.76 | 颈线 27.94 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 147.43 | 颈线 135.15 放量突破后回踩低 131.30,收盘未破颈线 ✓ |
| KO★Coca-Cola Company (The) | 86.88 | 颈线 84.95 放量突破后回踩低 85.24,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 563.12 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 559.40,收盘未破颈线 ✓ |
| MDTMedtronic | 89.41 | 颈线 84.75 放量突破后回踩低 83.83,收盘未破颈线 ✓ |
| MRSHMarsh McLennan | 190.75 | 颈线 188.50 放量突破后回踩低 188.12,收盘未破颈线 ✓ |
| NSCNorfolk Southern | 334.31 | 颈线 325.12 放量突破后回踩低 328.96,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 27.05 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.55,收盘未破颈线 ✓ |
| PHParker Hannifin | 1061.22 | 颈线 976.19 放量突破后回踩低 943.03,收盘未破颈线 ✓ |
| PKGPackaging Corporation of America | 254.69 | 颈线 237.72 放量突破后回踩低 243.74,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 122.10 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| RLRalph Lauren Corporation | 407.16 | 颈线 388.94 放量突破后回踩低 386.98,收盘未破颈线 ✓ |
| SLBSchlumberger | 53.20 | 颈线 47.47 放量突破后回踩低 48.32,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 85.20 | 颈线 80.58 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 239.12 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 220.94,收盘未破颈线 ✓ |
| SWSmurfit Westrock | 47.58 | 颈线 45.66 放量突破后回踩低 45.29,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 102.67 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 92.06,收盘未破颈线 ✓ |
| TGT★Target Corporation | 152.03 | 颈线 142.80 放量突破后回踩低 141.11,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 34.63 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| VLTOVeralto | 97.13 | 颈线 96.29 放量突破后回踩低 92.61,收盘未破颈线 ✓ |
| WABWabtec | 294.34 | 颈线 284.63 放量突破后回踩低 287.96,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.50 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| XYLXylem Inc. | 121.16 | 颈线 112.97 放量突破后回踩低 114.98,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 97.77 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 91.09,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票