← 返回日期列表
2026-08-11 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-11 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 69 条
P1 · 突破回踩买点 (2 只) 近45日滚动胜率:D+1 62%(8)· D+3 25%(8)· 任一 75%(8)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMEAmetek | 256.07 | 破前高 244.90(量比 3.0),回踩低 250.07 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| WATWaters Corporation | 414.99 | 破前高 390.88(量比 2.0),回踩低 389.27 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (11 只) 近45日滚动胜率:D+1 47%(45)· D+3 40%(45)· 任一 67%(45)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ADBEAdobe Inc. | 263.76 | 趋势线位 248.52,现收 263.76 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 632.73 | 趋势线位 611.09,现收 632.73 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| DVNDevon Energy | 45.40 | 趋势线位 44.55,现收 45.40 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 89.36 | 趋势线位 83.71,现收 89.36 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 519.42 | 趋势线位 497.64,现收 519.42 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| KDPKeurig Dr Pepper | 29.17 | 趋势线位 27.92,现收 29.17 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 44.12 | 趋势线位 42.54,现收 44.12 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| STLDSteel Dynamics | 263.60 | 趋势线位 256.27,现收 263.60 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 46.22 | 趋势线位 44.83,现收 46.22 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WMBWilliams Companies | 72.31 | 趋势线位 69.09,现收 72.31 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 104.72 | 趋势线位 98.53,现收 104.72 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (4 只) 近45日滚动胜率:D+1 44%(18)· D+3 39%(18)· 任一 50%(18)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AXONAxon Enterprise | 636.23 | 旗形 6 天高点下行,突破位 548.10,现收 636.23,量比 1.3 |
| BXBlackstone Inc. | 147.13 | 旗形 6 天高点下行,突破位 139.07,现收 147.13,量比 2.2 |
| TGT★Target Corporation | 152.35 | 旗形 10 天高点下行,突破位 150.30,现收 152.35,量比 1.5 |
| TTWOTake-Two Interactive | 250.50 | 旗形 6 天高点下行,突破位 248.75,现收 250.50,量比 1.3 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (52 只) 近45日滚动胜率:D+1 48%(207)· D+3 48%(207)· 任一 69%(207)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ABNBAirbnb | 184.93 | 颈线 150.19 放量突破后回踩低 148.68,收盘未破颈线 ✓ |
| ADPAutomatic Data Processing | 271.11 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 256.94,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 281.30 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMCRAmcor | 47.38 | 颈线 45.38 放量突破后回踩低 44.44,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 256.07 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 414.34 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 179.72 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BF.BBrown–Forman | 28.04 | 颈线 27.05 放量突破后回踩低 27.45,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 212.81 | 颈线 188.26 放量突破后回踩低 190.18,收盘未破颈线 ✓ |
| BSXBoston Scientific | 51.20 | 颈线 45.45 放量突破后回踩低 44.43,收盘未破颈线 ✓ |
| CBRECBRE Group | 147.42 | 颈线 145.45 放量突破后回踩低 143.51,收盘未破颈线 ✓ |
| CHTRCharter Communications | 157.65 | 颈线 142.38 放量突破后回踩低 136.79,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 108.19 | 颈线 99.38 放量突破后回踩低 94.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 333.90 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 312.49,收盘未破颈线 ✓ |
| CRMSalesforce | 197.46 | 颈线 175.38 放量突破后回踩低 175.97,收盘未破颈线 ✓ |
| DDOGDatadog | 246.83 | 颈线 238.47 放量突破后回踩低 225.56,收盘未破颈线 ✓ |
| DLRDigital Realty | 190.79 | 颈线 181.25 放量突破后回踩低 185.91,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 87.72 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.12,收盘未破颈线 ✓ |
| EXEExpand Energy | 98.21 | 颈线 89.95 放量突破后回踩低 90.58,收盘未破颈线 ✓ |
| FDSFactSet | 282.34 | 颈线 269.15 放量突破后回踩低 255.78,收盘未破颈线 ✓ |
| FISVFiserv | 52.70 | 颈线 52.17 放量突破后回踩低 49.64,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 72.75 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 28.99 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 519.42 | 颈线 495.48 放量突破后回踩低 455.38,收盘未破颈线 ✓ |
| IDXXIdexx Laboratories | 586.95 | 颈线 580.85 放量突破后回踩低 576.13,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 237.33 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 187.15 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| ITWIllinois Tool Works | 293.11 | 颈线 284.95 放量突破后回踩低 282.01,收盘未破颈线 ✓ |
| IVZInvesco | 31.36 | 颈线 27.94 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 147.52 | 颈线 135.15 放量突破后回踩低 131.30,收盘未破颈线 ✓ |
| KKRKKR & Co. | 111.00 | 颈线 104.12 放量突破后回踩低 101.23,收盘未破颈线 ✓ |
| KO★Coca-Cola Company (The) | 86.50 | 颈线 84.95 放量突破后回踩低 85.24,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 561.50 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 559.40,收盘未破颈线 ✓ |
| MDTMedtronic | 90.67 | 颈线 84.75 放量突破后回踩低 83.83,收盘未破颈线 ✓ |
| MRSHMarsh McLennan | 191.06 | 颈线 188.50 放量突破后回踩低 188.12,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 26.61 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.55,收盘未破颈线 ✓ |
| PHParker Hannifin | 1061.42 | 颈线 976.19 放量突破后回踩低 943.03,收盘未破颈线 ✓ |
| PKGPackaging Corporation of America | 257.43 | 颈线 237.72 放量突破后回踩低 243.74,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 122.31 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| RLRalph Lauren Corporation | 397.99 | 颈线 388.94 放量突破后回踩低 386.98,收盘未破颈线 ✓ |
| SLBSchlumberger | 53.69 | 颈线 47.47 放量突破后回踩低 48.32,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 84.13 | 颈线 80.58 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 238.38 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 220.94,收盘未破颈线 ✓ |
| SWSmurfit Westrock | 49.62 | 颈线 45.66 放量突破后回踩低 45.29,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 103.91 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 92.06,收盘未破颈线 ✓ |
| TERTeradyne | 379.47 | 颈线 379.11 放量突破后回踩低 364.88,收盘未破颈线 ✓ |
| TGT★Target Corporation | 152.35 | 颈线 142.80 放量突破后回踩低 141.11,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 35.29 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| VLTOVeralto | 97.87 | 颈线 96.29 放量突破后回踩低 92.61,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 104.72 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| XYLXylem Inc. | 123.05 | 颈线 112.97 放量突破后回踩低 114.98,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 97.22 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 91.09,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票