← 返回日期列表
2026-08-12 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-12 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 66 条
P1 · 突破回踩买点 (2 只) 近45日滚动胜率:D+1 50%(10)· D+3 20%(10)· 任一 60%(10)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMEAmetek | 258.57 | 破前高 244.90(量比 3.0),回踩低 250.07 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| CPAYCorpay | 409.83 | 破前高 389.14(量比 2.0),回踩低 379.82 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (11 只) 近45日滚动胜率:D+1 50%(54)· D+3 33%(54)· 任一 67%(54)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ADBEAdobe Inc. | 258.76 | 趋势线位 247.97,现收 258.76 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 637.51 | 趋势线位 607.62,现收 637.51 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| DVNDevon Energy | 44.87 | 趋势线位 44.50,现收 44.87 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 86.75 | 趋势线位 83.66,现收 86.75 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 512.88 | 趋势线位 496.10,现收 512.88 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| KDPKeurig Dr Pepper | 29.56 | 趋势线位 27.72,现收 29.56 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 43.97 | 趋势线位 42.27,现收 43.97 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| STLDSteel Dynamics | 263.14 | 趋势线位 255.46,现收 263.14 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 45.59 | 趋势线位 44.74,现收 45.59 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WMBWilliams Companies | 73.71 | 趋势线位 68.77,现收 73.71 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.97 | 趋势线位 98.21,现收 102.97 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (4 只) 近45日滚动胜率:D+1 48%(23)· D+3 35%(23)· 任一 52%(23)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| CFCF Industries | 120.06 | 旗形 10 天高点下行,突破位 120.04,现收 120.06,量比 1.4 |
| SPGSimon Property Group | 220.65 | 旗形 10 天高点下行,突破位 217.28,现收 220.65,量比 1.4 |
| SYYSysco | 84.73 | 旗形 10 天高点下行,突破位 84.73,现收 84.73,量比 1.3 |
| XYZBlock, Inc. | 78.29 | 旗形 6 天高点下行,突破位 75.34,现收 78.29,量比 1.4 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (49 只) 近45日滚动胜率:D+1 47%(259)· D+3 42%(259)· 任一 64%(259)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ABNBAirbnb | 180.04 | 颈线 150.19 放量突破后回踩低 148.68,收盘未破颈线 ✓ |
| ADPAutomatic Data Processing | 269.36 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 256.94,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 281.23 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMCRAmcor | 46.59 | 颈线 45.38 放量突破后回踩低 44.44,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 258.57 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 416.37 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 180.84 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BF.BBrown–Forman | 27.92 | 颈线 27.05 放量突破后回踩低 27.45,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 212.30 | 颈线 188.26 放量突破后回踩低 190.18,收盘未破颈线 ✓ |
| BSXBoston Scientific | 51.41 | 颈线 45.45 放量突破后回踩低 44.43,收盘未破颈线 ✓ |
| CBRECBRE Group | 147.46 | 颈线 145.45 放量突破后回踩低 143.51,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 105.75 | 颈线 99.38 放量突破后回踩低 94.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 314.20 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 312.49,收盘未破颈线 ✓ |
| CRMSalesforce | 193.29 | 颈线 175.38 放量突破后回踩低 175.97,收盘未破颈线 ✓ |
| DDOGDatadog | 240.82 | 颈线 238.47 放量突破后回踩低 225.56,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 87.72 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.12,收盘未破颈线 ✓ |
| EXEExpand Energy | 96.30 | 颈线 89.95 放量突破后回踩低 90.58,收盘未破颈线 ✓ |
| FDSFactSet | 278.01 | 颈线 269.15 放量突破后回踩低 255.78,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 72.27 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 28.63 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 512.88 | 颈线 495.48 放量突破后回踩低 455.38,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 240.52 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 179.47 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| ITWIllinois Tool Works | 292.50 | 颈线 284.95 放量突破后回踩低 282.01,收盘未破颈线 ✓ |
| IVZInvesco | 31.57 | 颈线 27.94 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 145.31 | 颈线 135.15 放量突破后回踩低 131.30,收盘未破颈线 ✓ |
| KKRKKR & Co. | 110.92 | 颈线 104.12 放量突破后回踩低 101.23,收盘未破颈线 ✓ |
| KO★Coca-Cola Company (The) | 86.73 | 颈线 84.95 放量突破后回踩低 85.24,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 559.76 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 556.15,收盘未破颈线 ✓ |
| MDTMedtronic | 90.76 | 颈线 84.75 放量突破后回踩低 83.83,收盘未破颈线 ✓ |
| MPWRMonolithic Power Systems | 1425.39 | 颈线 1403.49 放量突破后回踩低 1306.00,收盘未破颈线 ✓ |
| MRSHMarsh McLennan | 188.80 | 颈线 188.50 放量突破后回踩低 188.12,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 26.31 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.55,收盘未破颈线 ✓ |
| PHParker Hannifin | 1069.06 | 颈线 976.19 放量突破后回踩低 943.03,收盘未破颈线 ✓ |
| PKGPackaging Corporation of America | 256.42 | 颈线 237.72 放量突破后回踩低 243.74,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 122.74 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| RLRalph Lauren Corporation | 395.96 | 颈线 388.94 放量突破后回踩低 386.98,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 85.41 | 颈线 80.58 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 236.48 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 220.94,收盘未破颈线 ✓ |
| SWSmurfit Westrock | 49.23 | 颈线 45.66 放量突破后回踩低 45.29,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 102.92 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 92.06,收盘未破颈线 ✓ |
| SYYSysco | 84.73 | 颈线 84.68 放量突破后回踩低 80.47,收盘未破颈线 ✓ |
| TERTeradyne | 402.61 | 颈线 379.11 放量突破后回踩低 364.88,收盘未破颈线 ✓ |
| TGT★Target Corporation | 153.99 | 颈线 142.80 放量突破后回踩低 141.11,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 36.44 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| VLTOVeralto | 96.70 | 颈线 96.29 放量突破后回踩低 92.61,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.97 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| XYLXylem Inc. | 121.91 | 颈线 112.97 放量突破后回踩低 114.98,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 97.89 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 91.09,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票