← 返回日期列表
2026-08-13 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-13 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 68 条
P1 · 突破回踩买点 (2 只) 近45日滚动胜率:D+1 54%(13)· D+3 15%(13)· 任一 69%(13)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| BXBlackstone Inc. | 149.34 | 破前高 141.69(量比 2.5),回踩低 144.36 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| MSFT★Microsoft | 496.81 | 破前高 405.98(量比 3.6),回踩低 449.87 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (9 只) 近45日滚动胜率:D+1 49%(65)· D+3 32%(65)· 任一 66%(65)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ADBEAdobe Inc. | 270.48 | 趋势线位 247.42,现收 270.48 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| AMTAmerican Tower | 174.19 | 趋势线位 172.58,现收 174.19 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 631.07 | 趋势线位 604.15,现收 631.07 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 86.39 | 趋势线位 83.62,现收 86.39 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 507.13 | 趋势线位 494.55,现收 507.13 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 44.05 | 趋势线位 42.00,现收 44.05 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| STLDSteel Dynamics | 260.50 | 趋势线位 254.64,现收 260.50 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 44.99 | 趋势线位 44.65,现收 44.99 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.38 | 趋势线位 97.89,现收 102.38 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (5 只) 近45日滚动胜率:D+1 42%(26)· D+3 31%(26)· 任一 50%(26)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| GDDYGoDaddy | 100.61 | 旗形 6 天高点下行,突破位 93.62,现收 100.61,量比 1.9 |
| HPQHP Inc. | 31.32 | 旗形 6 天高点下行,突破位 30.04,现收 31.32,量比 1.6 |
| HWMHowmet Aerospace | 282.90 | 旗形 6 天高点下行,突破位 272.16,现收 282.90,量比 1.6 |
| MRKMerck & Co. | 135.59 | 旗形 10 天高点下行,突破位 133.26,现收 135.59,量比 1.8 |
| ZBHZimmer Biomet | 99.58 | 旗形 12 天高点下行,突破位 98.25,现收 99.58,量比 1.7 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (52 只) 近45日滚动胜率:D+1 42%(307)· D+3 44%(307)· 任一 64%(307)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ABNBAirbnb | 185.11 | 颈线 150.19 放量突破后回踩低 148.68,收盘未破颈线 ✓ |
| ADPAutomatic Data Processing | 276.25 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 256.94,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 280.88 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMCRAmcor | 46.38 | 颈线 45.38 放量突破后回踩低 44.44,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 256.15 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 417.83 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AMTAmerican Tower | 174.19 | 颈线 172.51 放量突破后回踩低 162.53,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 179.99 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BF.BBrown–Forman | 28.02 | 颈线 27.05 放量突破后回踩低 27.45,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 213.31 | 颈线 188.26 放量突破后回踩低 190.18,收盘未破颈线 ✓ |
| BSXBoston Scientific | 51.71 | 颈线 45.45 放量突破后回踩低 44.43,收盘未破颈线 ✓ |
| CBRECBRE Group | 151.87 | 颈线 145.45 放量突破后回踩低 143.51,收盘未破颈线 ✓ |
| CHTRCharter Communications | 156.51 | 颈线 142.38 放量突破后回踩低 136.79,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 106.53 | 颈线 99.38 放量突破后回踩低 94.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CRMSalesforce | 201.32 | 颈线 175.38 放量突破后回踩低 175.97,收盘未破颈线 ✓ |
| DDOGDatadog | 252.31 | 颈线 238.47 放量突破后回踩低 225.56,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 87.27 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.12,收盘未破颈线 ✓ |
| EXEExpand Energy | 94.68 | 颈线 89.95 放量突破后回踩低 90.58,收盘未破颈线 ✓ |
| FDSFactSet | 287.36 | 颈线 269.15 放量突破后回踩低 255.78,收盘未破颈线 ✓ |
| FDXFedEx | 339.42 | 颈线 322.08 放量突破后回踩低 321.27,收盘未破颈线 ✓ |
| FERGFerguson Enterprises | 248.06 | 颈线 236.43 放量突破后回踩低 243.16,收盘未破颈线 ✓ |
| FISFidelity National Information Services | 44.13 | 颈线 43.66 放量突破后回踩低 39.02,收盘未破颈线 ✓ |
| FISVFiserv | 55.47 | 颈线 52.17 放量突破后回踩低 49.64,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 73.77 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 29.57 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 507.13 | 颈线 499.83 放量突破后回踩低 502.52,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 239.18 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 183.40 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| ITWIllinois Tool Works | 290.94 | 颈线 284.95 放量突破后回踩低 282.01,收盘未破颈线 ✓ |
| IVZInvesco | 32.35 | 颈线 27.94 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 143.92 | 颈线 135.15 放量突破后回踩低 131.30,收盘未破颈线 ✓ |
| KKRKKR & Co. | 115.32 | 颈线 104.12 放量突破后回踩低 101.23,收盘未破颈线 ✓ |
| KO★Coca-Cola Company (The) | 87.46 | 颈线 84.95 放量突破后回踩低 85.24,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 567.34 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 556.15,收盘未破颈线 ✓ |
| MDLZMondelez International | 63.54 | 颈线 63.03 放量突破后回踩低 60.66,收盘未破颈线 ✓ |
| MDTMedtronic | 90.57 | 颈线 84.75 放量突破后回踩低 83.83,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 26.80 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.55,收盘未破颈线 ✓ |
| PKGPackaging Corporation of America | 257.38 | 颈线 237.72 放量突破后回踩低 243.74,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 124.75 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 86.49 | 颈线 80.58 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 236.01 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 220.94,收盘未破颈线 ✓ |
| SWSmurfit Westrock | 50.03 | 颈线 45.66 放量突破后回踩低 45.29,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 102.23 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 92.06,收盘未破颈线 ✓ |
| TERTeradyne | 410.56 | 颈线 379.11 放量突破后回踩低 364.88,收盘未破颈线 ✓ |
| TGT★Target Corporation | 155.49 | 颈线 142.80 放量突破后回踩低 141.11,收盘未破颈线 ✓ |
| TRMBTrimble Inc. | 57.56 | 颈线 54.17 放量突破后回踩低 54.75,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 36.18 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| V★Visa Inc. | 365.13 | 颈线 364.84 放量突破后回踩低 358.32,收盘未破颈线 ✓ |
| VLTOVeralto | 97.53 | 颈线 96.29 放量突破后回踩低 92.61,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.38 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| XYLXylem Inc. | 120.33 | 颈线 112.97 放量突破后回踩低 114.98,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 99.58 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 91.09,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票