← 返回日期列表
2026-08-14 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-14 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 65 条
P1 · 突破回踩买点 (3 只) 近45日滚动胜率:D+1 54%(13)· D+3 15%(13)· 任一 69%(13)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| DRIDarden Restaurants | 225.22 | 破前高 219.20(量比 2.0),回踩低 222.50 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| FOXAFox Corporation (Class A) | 69.02 | 破前高 60.20(量比 1.6),回踩低 61.53 缩量✓未破位✓,买点=放量阳线 |
| RTXRTX Corporation | 222.96 | 破前高 214.65(量比 2.0),回踩低 209.41 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (11 只) 近45日滚动胜率:D+1 49%(65)· D+3 32%(65)· 任一 66%(65)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMTAmerican Tower | 175.66 | 趋势线位 172.09,现收 175.66 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 631.42 | 趋势线位 600.68,现收 631.42 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| DVNDevon Energy | 45.84 | 趋势线位 44.40,现收 45.84 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 86.75 | 趋势线位 83.57,现收 86.75 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 511.83 | 趋势线位 493.01,现收 511.83 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| JBLJabil | 363.16 | 趋势线位 351.95,现收 363.16 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MDLZMondelez International | 63.62 | 趋势线位 63.20,现收 63.62 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 44.07 | 趋势线位 41.73,现收 44.07 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| STLDSteel Dynamics | 255.70 | 趋势线位 253.83,现收 255.70 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 44.98 | 趋势线位 44.56,现收 44.98 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.51 | 趋势线位 97.57,现收 102.51 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (3 只) 近45日滚动胜率:D+1 42%(26)· D+3 31%(26)· 任一 50%(26)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| CVSCVS Health | 97.17 | 旗形 10 天高点下行,突破位 92.14,现收 97.17,量比 1.6 |
| HWMHowmet Aerospace | 289.22 | 旗形 10 天高点下行,突破位 285.27,现收 289.22,量比 1.4 |
| KKRKKR & Co. | 114.02 | 旗形 8 天高点下行,突破位 112.51,现收 114.02,量比 1.5 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (48 只) 近45日滚动胜率:D+1 42%(307)· D+3 44%(307)· 任一 64%(307)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ADPAutomatic Data Processing | 272.95 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 256.94,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 282.64 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 254.52 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 415.16 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AMTAmerican Tower | 175.66 | 颈线 172.51 放量突破后回踩低 162.53,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 178.90 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BF.BBrown–Forman | 28.39 | 颈线 27.05 放量突破后回踩低 27.45,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 212.09 | 颈线 185.86 放量突破后回踩低 190.38,收盘未破颈线 ✓ |
| BSXBoston Scientific | 51.83 | 颈线 45.45 放量突破后回踩低 44.43,收盘未破颈线 ✓ |
| CAHCardinal Health | 235.15 | 颈线 233.96 放量突破后回踩低 229.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CBRECBRE Group | 152.75 | 颈线 144.88 放量突破后回踩低 143.51,收盘未破颈线 ✓ |
| CHTRCharter Communications | 154.27 | 颈线 142.38 放量突破后回踩低 136.79,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 105.71 | 颈线 100.30 放量突破后回踩低 102.92,收盘未破颈线 ✓ |
| COOCooper Companies (The) | 76.13 | 颈线 73.91 放量突破后回踩低 76.08,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 313.91 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 302.01,收盘未破颈线 ✓ |
| CRMSalesforce | 196.19 | 颈线 175.38 放量突破后回踩低 175.97,收盘未破颈线 ✓ |
| DDOGDatadog | 255.37 | 颈线 238.47 放量突破后回踩低 225.56,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 86.08 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.12,收盘未破颈线 ✓ |
| EXEExpand Energy | 94.80 | 颈线 89.95 放量突破后回踩低 90.58,收盘未破颈线 ✓ |
| FDSFactSet | 283.08 | 颈线 269.15 放量突破后回踩低 255.78,收盘未破颈线 ✓ |
| FDXFedEx | 334.68 | 颈线 322.08 放量突破后回踩低 321.27,收盘未破颈线 ✓ |
| FERGFerguson Enterprises | 245.21 | 颈线 236.43 放量突破后回踩低 243.16,收盘未破颈线 ✓ |
| FISVFiserv | 54.38 | 颈线 52.17 放量突破后回踩低 49.64,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 73.70 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 28.48 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.88,收盘未破颈线 ✓ |
| GFSGlobalFoundries | 54.55 | 颈线 53.17 放量突破后回踩低 52.52,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 511.83 | 颈线 499.83 放量突破后回踩低 502.52,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 238.61 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 180.99 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| ITWIllinois Tool Works | 290.67 | 颈线 284.95 放量突破后回踩低 282.01,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 144.71 | 颈线 135.15 放量突破后回踩低 131.30,收盘未破颈线 ✓ |
| KKRKKR & Co. | 114.02 | 颈线 104.12 放量突破后回踩低 101.23,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 569.20 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 556.15,收盘未破颈线 ✓ |
| MDLZMondelez International | 63.62 | 颈线 63.03 放量突破后回踩低 60.66,收盘未破颈线 ✓ |
| MPWRMonolithic Power Systems | 1403.83 | 颈线 1403.49 放量突破后回踩低 1306.00,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 26.79 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.68,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 125.02 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 88.56 | 颈线 83.26 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 233.20 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 220.94,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 102.01 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 92.06,收盘未破颈线 ✓ |
| TERTeradyne | 418.82 | 颈线 379.11 放量突破后回踩低 364.88,收盘未破颈线 ✓ |
| TRMBTrimble Inc. | 57.60 | 颈线 54.17 放量突破后回踩低 54.75,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 35.84 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| VLTOVeralto | 97.67 | 颈线 96.29 放量突破后回踩低 92.61,收盘未破颈线 ✓ |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | 505.46 | 颈线 493.19 放量突破后回踩低 502.92,收盘未破颈线 ✓ |
| WSMWilliams-Sonoma, Inc. | 241.54 | 颈线 233.67 放量突破后回踩低 240.55,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.51 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 100.62 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 94.30,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票