← 返回日期列表
2026-08-17 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-17 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 47 条
P1 · 突破回踩买点 (1 只) 近45日滚动胜率:D+1 53%(15)· D+3 20%(15)· 任一 67%(15)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| DRIDarden Restaurants | 225.50 | 破前高 219.20(量比 2.0),回踩低 222.50 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (11 只) 近45日滚动胜率:D+1 46%(83)· D+3 36%(83)· 任一 63%(83)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMTAmerican Tower | 172.21 | 趋势线位 171.59,现收 172.21 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 642.08 | 趋势线位 597.22,现收 642.08 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| DVNDevon Energy | 47.58 | 趋势线位 44.35,现收 47.58 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 84.36 | 趋势线位 83.53,现收 84.36 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 504.14 | 趋势线位 491.47,现收 504.14 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| JBLJabil | 370.14 | 趋势线位 350.07,现收 370.14 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| LITELumentum | 968.60 | 趋势线位 926.47,现收 968.60 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 43.77 | 趋势线位 41.47,现收 43.77 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| PFE★Pfizer | 26.86 | 趋势线位 25.65,现收 26.86 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 44.84 | 趋势线位 44.46,现收 44.84 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.80 | 趋势线位 97.25,现收 102.80 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (1 只) 近45日滚动胜率:D+1 47%(30)· D+3 33%(30)· 任一 53%(30)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| DDDuPont | 143.16 | 旗形 8 天高点下行,突破位 142.17,现收 143.16,量比 1.4 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (34 只) 近45日滚动胜率:D+1 45%(364)· D+3 46%(364)· 任一 65%(364)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ADPAutomatic Data Processing | 266.08 | 颈线 261.00 放量突破后回踩低 259.39,收盘未破颈线 ✓ |
| AIZAssurant | 281.22 | 颈线 280.43 放量突破后回踩低 279.12,收盘未破颈线 ✓ |
| AMEAmetek | 254.21 | 颈线 244.01 放量突破后回踩低 250.07,收盘未破颈线 ✓ |
| AMGNAmgen | 419.35 | 颈线 378.37 放量突破后回踩低 376.30,收盘未破颈线 ✓ |
| AVYAvery Dennison | 176.68 | 颈线 165.57 放量突破后回踩低 167.98,收盘未破颈线 ✓ |
| BKNGBooking Holdings | 204.72 | 颈线 185.86 放量突破后回踩低 190.38,收盘未破颈线 ✓ |
| CAHCardinal Health | 235.57 | 颈线 233.96 放量突破后回踩低 229.42,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 105.97 | 颈线 100.30 放量突破后回踩低 102.92,收盘未破颈线 ✓ |
| COOCooper Companies (The) | 75.10 | 颈线 73.91 放量突破后回踩低 75.03,收盘未破颈线 ✓ |
| FDXFedEx | 331.46 | 颈线 322.08 放量突破后回踩低 321.27,收盘未破颈线 ✓ |
| FERGFerguson Enterprises | 245.07 | 颈线 236.43 放量突破后回踩低 240.88,收盘未破颈线 ✓ |
| FISVFiserv | 52.21 | 颈线 52.17 放量突破后回踩低 49.64,收盘未破颈线 ✓ |
| GEHCGE HealthCare | 72.38 | 颈线 66.23 放量突破后回踩低 67.16,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 27.40 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.39,收盘未破颈线 ✓ |
| GFSGlobalFoundries | 53.45 | 颈线 53.17 放量突破后回踩低 52.52,收盘未破颈线 ✓ |
| HUBBHubbell Incorporated | 504.14 | 颈线 499.83 放量突破后回踩低 502.52,收盘未破颈线 ✓ |
| IEXIDEX Corporation | 240.60 | 颈线 231.30 放量突破后回踩低 228.32,收盘未破颈线 ✓ |
| ITGartner | 179.39 | 颈线 144.56 放量突破后回踩低 148.49,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 143.56 | 颈线 140.90 放量突破后回踩低 142.51,收盘未破颈线 ✓ |
| KKRKKR & Co. | 108.83 | 颈线 104.12 放量突破后回踩低 101.23,收盘未破颈线 ✓ |
| MA★Mastercard | 562.35 | 颈线 551.53 放量突破后回踩低 556.15,收盘未破颈线 ✓ |
| MPWRMonolithic Power Systems | 1414.97 | 颈线 1403.49 放量突破后回踩低 1306.00,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 26.86 | 颈线 24.57 放量突破后回踩低 24.68,收盘未破颈线 ✓ |
| PRUPrudential Financial | 124.53 | 颈线 120.57 放量突破后回踩低 117.63,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 86.87 | 颈线 83.26 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 229.85 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 228.78,收盘未破颈线 ✓ |
| SWKStanley Black & Decker | 99.60 | 颈线 92.06 放量突破后回踩低 93.97,收盘未破颈线 ✓ |
| TERTeradyne | 443.09 | 颈线 379.11 放量突破后回踩低 364.88,收盘未破颈线 ✓ |
| TRMBTrimble Inc. | 55.70 | 颈线 54.17 放量突破后回踩低 54.75,收盘未破颈线 ✓ |
| TSCOTractor Supply | 34.68 | 颈线 31.91 放量突破后回踩低 31.70,收盘未破颈线 ✓ |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | 515.68 | 颈线 493.19 放量突破后回踩低 502.92,收盘未破颈线 ✓ |
| WSMWilliams-Sonoma, Inc. | 240.40 | 颈线 233.67 放量突破后回踩低 238.85,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 102.80 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 100.00,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 98.18 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 94.30,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票