← 返回日期列表
2026-08-20 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-20 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 41 条
P1 · 突破回踩买点 (2 只) 近45日滚动胜率:D+1 65%(20)· D+3 30%(20)· 任一 75%(20)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| DXCMDexcom | 90.23 | 破前高 79.08(量比 4.0),回踩低 82.21 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
| NEMNewmont | 127.60 | 破前高 106.32(量比 1.8),回踩低 113.14 缩量✓未破位✓,买点=放量阳线 |
P2 · 趋势线突破回踩 (9 只) 近45日滚动胜率:D+1 45%(108)· D+3 34%(108)· 任一 61%(108)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMTAmerican Tower | 175.70 | 趋势线位 170.10,现收 175.70 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 592.80 | 趋势线位 586.81,现收 592.80 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| FFord Motor Company | 14.01 | 趋势线位 13.94,现收 14.01 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| GMGeneral Motors | 86.16 | 趋势线位 83.40,现收 86.16 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MDLZMondelez International | 64.16 | 趋势线位 63.09,现收 64.16 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MGMMGM Resorts | 43.17 | 趋势线位 40.67,现收 43.17 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 46.44 | 趋势线位 44.19,现收 46.44 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WECWEC Energy Group | 108.45 | 趋势线位 106.42,现收 108.45 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 99.60 | 趋势线位 96.30,现收 99.60 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (10 只) 近45日滚动胜率:D+1 54%(56)· D+3 50%(56)· 任一 68%(56)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AAgilent Technologies | 156.28 | 旗形 8 天高点下行,突破位 149.35,现收 156.28,量比 2.7 |
| ABBVAbbVie | 261.90 | 旗形 6 天高点下行,突破位 261.75,现收 261.90,量比 1.4 |
| AMCRAmcor | 47.80 | 旗形 12 天高点下行,突破位 45.96,现收 47.80,量比 2.6 |
| CFCF Industries | 125.77 | 旗形 8 天高点下行,突破位 121.94,现收 125.77,量比 1.4 |
| EXEExpand Energy | 96.09 | 旗形 8 天高点下行,突破位 94.51,现收 96.09,量比 1.5 |
| HOODRobinhood Markets | 95.11 | 旗形 12 天高点下行,突破位 94.36,现收 95.11,量比 1.4 |
| IQVIQVIA | 256.14 | 旗形 8 天高点下行,突破位 246.29,现收 256.14,量比 1.6 |
| JKHYJack Henry & Associates | 165.08 | 旗形 12 天高点下行,突破位 154.81,现收 165.08,量比 1.4 |
| MSIMotorola Solutions | 473.77 | 旗形 10 天高点下行,突破位 470.92,现收 473.77,量比 2.8 |
| PAYXPaychex | 122.91 | 旗形 10 天高点下行,突破位 122.28,现收 122.91,量比 1.3 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (20 只) 近45日滚动胜率:D+1 46%(425)· D+3 48%(425)· 任一 67%(425)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ANETArista Networks | 183.69 | 颈线 179.41 放量突破后回踩低 183.64,收盘未破颈线 ✓ |
| CLXClorox | 106.04 | 颈线 100.30 放量突破后回踩低 102.92,收盘未破颈线 ✓ |
| COOCooper Companies (The) | 76.20 | 颈线 73.91 放量突破后回踩低 75.03,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 314.69 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 302.01,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 96.15 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.97,收盘未破颈线 ✓ |
| FDXFedEx | 326.05 | 颈线 322.08 放量突破后回踩低 321.27,收盘未破颈线 ✓ |
| FERGFerguson Enterprises | 239.41 | 颈线 235.75 放量突破后回踩低 238.84,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 28.18 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.04,收盘未破颈线 ✓ |
| IFFInternational Flavors & Fragrances | 83.42 | 颈线 80.14 放量突破后回踩低 80.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 147.81 | 颈线 140.90 放量突破后回踩低 142.51,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 27.82 | 颈线 25.64 放量突破后回踩低 26.05,收盘未破颈线 ✓ |
| PHParker Hannifin | 1000.81 | 颈线 1000.46 放量突破后回踩低 999.85,收盘未破颈线 ✓ |
| SOLVSolventum | 88.66 | 颈线 83.26 放量突破后回踩低 81.65,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 235.83 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 228.78,收盘未破颈线 ✓ |
| TERTeradyne | 383.15 | 颈线 379.11 放量突破后回踩低 364.88,收盘未破颈线 ✓ |
| TRMBTrimble Inc. | 59.65 | 颈线 54.17 放量突破后回踩低 54.75,收盘未破颈线 ✓ |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | 540.15 | 颈线 493.19 放量突破后回踩低 502.92,收盘未破颈线 ✓ |
| WSMWilliams-Sonoma, Inc. | 235.76 | 颈线 233.67 放量突破后回踩低 233.57,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 99.60 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 97.08,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 99.06 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 94.30,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票