← 返回日期列表
2026-08-21 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-08-21 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 514 只 ·
命中 28 条
P1 · 突破回踩买点 (1 只) 近45日滚动胜率:D+1 65%(20)· D+3 30%(20)· 任一 75%(20)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| NEMNewmont | 131.57 | 破前高 106.32(量比 1.8),回踩低 113.14 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态 |
P2 · 趋势线突破回踩 (7 只) 近45日滚动胜率:D+1 45%(108)· D+3 34%(108)· 任一 61%(108)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AMTAmerican Tower | 175.77 | 趋势线位 169.60,现收 175.77 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CMICummins | 587.64 | 趋势线位 583.34,现收 587.64 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| FFord Motor Company | 14.41 | 趋势线位 13.88,现收 14.41 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| MDLZMondelez International | 64.46 | 趋势线位 63.07,现收 64.46 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| TCOMTrip.com Group | 46.11 | 趋势线位 44.09,现收 46.11 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WECWEC Energy Group | 106.01 | 趋势线位 106.00,现收 106.01 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| WYNNWynn Resorts | 100.27 | 趋势线位 95.98,现收 100.27 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (3 只) 近45日滚动胜率:D+1 54%(56)· D+3 50%(56)· 任一 68%(56)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| DGXQuest Diagnostics | 244.47 | 旗形 12 天高点下行,突破位 242.90,现收 244.47,量比 1.4 |
| HCAHCA Healthcare | 429.29 | 旗形 12 天高点下行,突破位 423.33,现收 429.29,量比 2.2 |
| MCKMcKesson Corporation | 860.44 | 旗形 12 天高点下行,突破位 859.24,现收 860.44,量比 1.3 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (17 只) 近45日滚动胜率:D+1 46%(425)· D+3 48%(425)· 任一 67%(425)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| ANETArista Networks | 188.66 | 颈线 179.41 放量突破后回踩低 183.64,收盘未破颈线 ✓ |
| COOCooper Companies (The) | 76.20 | 颈线 73.91 放量突破后回踩低 75.03,收盘未破颈线 ✓ |
| CORCencora | 318.02 | 颈线 313.90 放量突破后回踩低 302.01,收盘未破颈线 ✓ |
| ELEstée Lauder Companies (The) | 101.91 | 颈线 84.80 放量突破后回踩低 83.97,收盘未破颈线 ✓ |
| FDXFedEx | 325.08 | 颈线 322.08 放量突破后回踩低 321.27,收盘未破颈线 ✓ |
| FISVFiserv | 52.58 | 颈线 52.17 放量突破后回踩低 49.64,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 28.93 | 颈线 27.25 放量突破后回踩低 27.04,收盘未破颈线 ✓ |
| IFFInternational Flavors & Fragrances | 84.39 | 颈线 80.14 放量突破后回踩低 80.88,收盘未破颈线 ✓ |
| JJacobs Solutions | 150.06 | 颈线 140.90 放量突破后回踩低 142.51,收盘未破颈线 ✓ |
| LLY★Lilly (Eli) | 1255.20 | 颈线 1231.56 放量突破后回踩低 1230.50,收盘未破颈线 ✓ |
| PFE★Pfizer | 28.07 | 颈线 25.64 放量突破后回踩低 26.05,收盘未破颈线 ✓ |
| STESteris | 237.96 | 颈线 222.12 放量突破后回踩低 228.78,收盘未破颈线 ✓ |
| TRMBTrimble Inc. | 60.27 | 颈线 54.17 放量突破后回踩低 54.75,收盘未破颈线 ✓ |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | 548.03 | 颈线 493.19 放量突破后回踩低 502.92,收盘未破颈线 ✓ |
| WSMWilliams-Sonoma, Inc. | 237.55 | 颈线 233.67 放量突破后回踩低 233.57,收盘未破颈线 ✓ |
| WYNNWynn Resorts | 100.27 | 颈线 99.05 放量突破后回踩低 97.08,收盘未破颈线 ✓ |
| ZBHZimmer Biomet | 100.98 | 颈线 95.48 放量突破后回踩低 94.30,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只)
本日无符合 P5 形态的股票