← 返回日期列表

2026-09-02 上涨形态筛选报告

扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-09-02 美东收盘 · 所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 515 只 · 命中 27 条

P1 · 突破回踩买点 (1 只) 近45日滚动胜率:D+1 59%(32)· D+3 31%(32)· 任一 69%(32)

代码 / 名称收盘价形态证据
PFEPfizer 29.02 破前高 27.39(量比 1.9),回踩低 27.64 缩量✓未破位✓,买点=止跌形态

P2 · 趋势线突破回踩 (7 只) 近45日滚动胜率:D+1 43%(162)· D+3 36%(162)· 任一 59%(162)

代码 / 名称收盘价形态证据
BGBunge Global 122.99 趋势线位 115.21,现收 122.99 回踩触线✓缩量✓未破线✓
COINCoinbase 174.88 趋势线位 171.99,现收 174.88 回踩触线✓缩量✓未破线✓
DTEDTE Energy 136.04 趋势线位 127.38,现收 136.04 回踩触线✓缩量✓未破线✓
GSGoldman Sachs 1004.59 趋势线位 975.20,现收 1004.59 回踩触线✓缩量✓未破线✓
METAMeta Platforms 592.93 趋势线位 550.27,现收 592.93 回踩触线✓缩量✓未破线✓
TXTTextron 79.26 趋势线位 78.31,现收 79.26 回踩触线✓缩量✓未破线✓
WECWEC Energy Group 105.69 趋势线位 102.64,现收 105.69 回踩触线✓缩量✓未破线✓

P3 · 上升旗形突破 (12 只) 近45日滚动胜率:D+1 45%(120)· D+3 39%(120)· 任一 60%(120)

代码 / 名称收盘价形态证据
AJGArthur J. Gallagher & Co. 264.64 旗形 8 天高点下行,突破位 262.05,现收 264.64,量比 1.4
BBYBest Buy 86.94 旗形 12 天高点下行,突破位 80.57,现收 86.94,量比 1.6
BIIBBiogen 222.75 旗形 10 天高点下行,突破位 217.92,现收 222.75,量比 3.1
BNYBNY Mellon 162.06 旗形 6 天高点下行,突破位 161.92,现收 162.06,量比 1.4
CFCF Industries 139.28 旗形 8 天高点下行,突破位 131.98,现收 139.28,量比 1.6
DELLDell Technologies 492.21 旗形 12 天高点下行,突破位 470.37,现收 492.21,量比 4.0
DGXQuest Diagnostics 240.76 旗形 6 天高点下行,突破位 239.68,现收 240.76,量比 2.9
INCYIncyte 128.88 旗形 12 天高点下行,突破位 123.75,现收 128.88,量比 1.7
JNJJohnson & Johnson 275.42 旗形 12 天高点下行,突破位 266.76,现收 275.42,量比 1.5
REGNRegeneron Pharmaceuticals 852.31 旗形 12 天高点下行,突破位 797.95,现收 852.31,量比 1.6
VRSNVerisign 290.28 旗形 8 天高点下行,突破位 289.85,现收 290.28,量比 1.5
VRTXVertex Pharmaceuticals 557.02 旗形 10 天高点下行,突破位 546.18,现收 557.02,量比 3.0

P4 · 双底/头肩底回踩确认 (7 只) 近45日滚动胜率:D+1 45%(513)· D+3 46%(513)· 任一 65%(513)

代码 / 名称收盘价形态证据
BSXBoston Scientific 48.38 颈线 45.45 放量突破后回踩低 46.10,收盘未破颈线 ✓
DEDeere & Company 698.27 颈线 627.44 放量突破后回踩低 617.83,收盘未破颈线 ✓
DGDollar General 130.95 颈线 124.36 放量突破后回踩低 121.42,收盘未破颈线 ✓
DOWDow Inc. 31.29 颈线 30.63 放量突破后回踩低 29.73,收盘未破颈线 ✓
DVNDevon Energy 49.03 颈线 45.15 放量突破后回踩低 46.19,收盘未破颈线 ✓
GENGen Digital 30.65 颈线 29.86 放量突破后回踩低 29.86,收盘未破颈线 ✓
MOSMosaic Company (The) 25.80 颈线 23.94 放量突破后回踩低 23.32,收盘未破颈线 ✓

P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (0 只) 近45日滚动胜率:D+1 17%(6)· D+3 0%(6)· 任一 33%(6)

本日无符合 P5 形态的股票