← 返回日期列表
2026-09-10 上涨形态筛选报告
扫描范围:标普500 + 纳斯达克100 成分股 · 信号日 = 2026-09-10 美东收盘 ·
所有时间均为美东 · 形态判定为量化近似,不构成投资建议
成分股 519 只 · 实际扫描 516 只 ·
命中 21 条
P1 · 突破回踩买点 (0 只) 近45日滚动胜率:D+1 58%(33)· D+3 30%(33)· 任一 67%(33)
本日无符合 P1 形态的股票
P2 · 趋势线突破回踩 (4 只) 近45日滚动胜率:D+1 45%(191)· D+3 39%(191)· 任一 60%(191)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AESAES Corporation | 14.80 | 趋势线位 14.78,现收 14.80 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| AFLAflac | 114.43 | 趋势线位 113.25,现收 114.43 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| CINFCincinnati Financial | 169.56 | 趋势线位 164.35,现收 169.56 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
| PGProcter & Gamble | 143.00 | 趋势线位 138.62,现收 143.00 回踩触线✓缩量✓未破线✓ |
P3 · 上升旗形突破 (7 只) 近45日滚动胜率:D+1 46%(153)· D+3 41%(153)· 任一 61%(153)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| APAAPA Corporation | 44.53 | 旗形 6 天高点下行,突破位 43.96,现收 44.53,量比 1.6 |
| BDXBecton Dickinson | 176.39 | 旗形 6 天高点下行,突破位 175.53,现收 176.39,量比 1.6 |
| CFCF Industries | 135.14 | 旗形 6 天高点下行,突破位 133.49,现收 135.14,量比 2.0 |
| DIS★Walt Disney Company (The) | 105.80 | 旗形 10 天高点下行,突破位 104.11,现收 105.80,量比 1.9 |
| DVNDevon Energy | 50.02 | 旗形 8 天高点下行,突破位 49.04,现收 50.02,量比 1.5 |
| HASHasbro | 90.16 | 旗形 10 天高点下行,突破位 90.09,现收 90.16,量比 1.8 |
| TAT&T | 25.57 | 旗形 6 天高点下行,突破位 25.56,现收 25.57,量比 1.8 |
P4 · 双底/头肩底回踩确认 (9 只) 近45日滚动胜率:D+1 44%(560)· D+3 45%(560)· 任一 64%(560)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| AESAES Corporation | 14.80 | 颈线 14.79 放量突破后回踩低 14.79,收盘未破颈线 ✓ |
| BGBunge Global | 124.63 | 颈线 118.47 放量突破后回踩低 121.98,收盘未破颈线 ✓ |
| GENGen Digital | 29.97 | 颈线 29.86 放量突破后回踩低 29.57,收盘未破颈线 ✓ |
| INCYIncyte | 123.25 | 颈线 122.66 放量突破后回踩低 122.69,收盘未破颈线 ✓ |
| MDTMedtronic | 91.64 | 颈线 88.97 放量突破后回踩低 90.65,收盘未破颈线 ✓ |
| PGRProgressive Corporation | 216.23 | 颈线 215.93 放量突破后回踩低 212.69,收盘未破颈线 ✓ |
| QCOMQualcomm | 176.90 | 颈线 166.88 放量突破后回踩低 171.10,收盘未破颈线 ✓ |
| SJMJ.M. Smucker Company (The) | 121.07 | 颈线 120.66 放量突破后回踩低 120.90,收盘未破颈线 ✓ |
| VSTVistra Corp. | 147.06 | 颈线 143.92 放量突破后回踩低 147.06,收盘未破颈线 ✓ |
P5 · 斐波那契回撤超卖底背离 (1 只) 近45日滚动胜率:D+1 27%(11)· D+3 9%(11)· 任一 45%(11)
| 代码 / 名称 | 收盘价 | 形态证据 |
|---|---|---|
| NTRSNorthern Trust | 187.20 | 上行波段 171.17→193.81 回撤 52.8%(守住 0.618 位 179.82),RSI(6) 最低 28.0 超卖✓,底背离✓,止跌=止跌形态 |