← 返回上涨形态筛选
回测报告
命中日后第 1/2/3 个交易日收盘价 高于 命中日收盘价 的比率。
生成于 2026-09-20T15:26:45(服务器时间)。
| 形态 | 样本 | D+1 胜率 | D+2 胜率 | D+3 胜率 | D+3 均收益 | 3日全胜 | 任一高于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · 突破回踩买点 | 37 | 22/37 = 59% | 17/36 = 47% | 11/35 = 31% | -1.05% | — | 24/35 = 69% |
| P2 · 趋势线突破回踩 | 211 | 93/211 = 44% | 81/207 = 39% | 78/203 = 38% | -0.74% | — | 121/203 = 60% |
| P3 · 上升旗形突破 | 216 | 86/216 = 40% | 76/207 = 37% | 71/202 = 35% | -1.01% | — | 107/202 = 53% |
| P4 · 双底/头肩底回踩确认 | 622 | 274/622 = 44% | 256/602 = 43% | 259/586 = 44% | -0.38% | — | 371/586 = 63% |
| P5 · P5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| ALL · 全部合计 | 1086 | 475/1086 = 44% | 430/1052 = 41% | 419/1026 = 41% | -0.60% | — | 623/1026 = 61% |
样本 1114 条命中(缺后续行情 0 条未计入)。
数据窗口为 pattern_bars 保留的最近 45 天。
口径:D+1/D+2/D+3 = 命中日后第 1/2/3 个交易日收盘 vs 命中日收盘;
3日全胜 = 三天收盘全部高于命中日收盘;任一高于 = 至少一天高于。
量能为 Alpaca IEX 单交易所口径。形态判定为量化近似,不构成投资建议。